您当前所在位置 > 首页 > 价格公示
价格公示
2017年中草药价格
发布日期:2017-09-12   
作者:佚名   
来源:本站整理   
点击量:4675   分享到:
| 名称 | 规格 | 单位 | 当前售价 |
| 白芍 | g | G | 0.0637 |
| 白茅根 | g | g | 0.0650 |
| 白蔻仁 | g | G | 0.1190 |
| 白头翁 | g | g | 0.1725 |
| 白花蛇舌草 | g | G | 0.0575 |
| 败酱草 | g | G | 0.0162 |
| 薄荷 | g | G | 0.0110 |
| 薄荷 | g | G | 0.0329 |
| 巴豆 | g | G | 0.1100 |
| 柴胡 | g | G | 0.1400 |
| 柴胡 | g | G | 0.2060 |
| 苍术 | g | g | 0.0767 |
| 苍术 | g | g | 0.0980 |
| 炒山药 | g | g | 0.0700 |
| 炒白术 | g | g | 0.0929 |
| 炒麦芽 | g | g | 0.0100 |
| 炒麦芽 | g | g | 0.0168 |
| 炒麦芽 | G | g | 0.0127 |
| 炒神曲 | g | g | 0.0200 |
| 炒神曲 | g | g | 0.0144 |
| 炒山栀 | g | g | 0.0644 |
| 炒枣仁 | g | g | 0.4125 |
| 炒苡米 | g | G | 0.0450 |
| 赤芍 | g | g | 0.0612 |
| 川芎 | g | G | 0.0750 |
| 川楝子 | g | g | 0.0173 |
| 川牛夕 | g | g | 0.0688 |
| 车前子 | g | g | 0.0720 |
| 车前草 | g | g | 0.0350 |
| 陈皮 | g | g | 0.0312 |
| 陈皮 | g | g | 0.0175 |
| 重楼 | g | g | 2.4775 |
| 蝉蜕 | g | G | 0.8586 |
| 丹参 | g | g | 0.0825 |
| 丹皮 | g | g | 0.0937 |
| 党参 | g | G | 0.2000 |
| 当归 | g | g | 0.1810 |
| 大青叶 | g | G | 0.0100 |
| 大腹皮 | g | g | 0.0150 |
| 淡竹叶 | g | g | 0.0325 |
| 淡竹叶 | g | g | 0.0238 |
| 玳瑁 | g | G | 0.3800 |
| 茯苓 | g | g | 0.0688 |
| 番泻叶 | g | g | 0.0230 |
| 防风 | g | g | 0.1040 |
| 防己 | g | G | 0.0100 |
| 蜂房 | g | g | 0.0900 |
| 炙甘草 | g | g | 0.0686 |
| 枸杞 | g | g | 0.1075 |
| 枸杞 | g | g | 0.1370 |
| 干姜 | g | g | 0.0600 |
| 葛根 | g | g | 0.0375 |
| 葛根 | g | g | 0.0300 |
| 葛根 | G | g | 0.0375 |
| 桂枝 | g | g | 0.0116 |
| 桂枝 | g | g | 0.0100 |
| 桂枝 | G | g | 0.0390 |
| 黄芩 | g | g | 0.0687 |
| 黄连 | g | g | 0.3350 |
| 黄柏 | g | g | 0.0708 |
| 滑石 | g | g | 0.0093 |
| 厚朴 | g | G | 0.0347 |
| 虎杖 | g | g | 0.0325 |
| 怀牛夕 | g | g | 0.0525 |
| 红花 | g | g | 0.2180 |
| 海金砂 | g | g | 0.3260 |
| 炙首乌 | g | g | 0.0400 |
| 炙首乌 | G | g | 0.0525 |
| 旱莲草 | g | g | 0.0210 |
| 旱莲草 | g | g | 0.0160 |
| 藿香 | g | g | 0.0560 |
| 海螵蛸 | g | g | 0.0722 |
| 金钱草 | g | g | 0.0250 |
| 金钱草 | g | g | 0.0600 |
| 金银花 | g | g | 0.4750 |
| 鸡内金 | g | g | 0.0450 |
| 鸡内金 | g | g | 0.0312 |
| 焦山楂 | g | g | 0.0200 |
| 焦杜仲 | g | g | 0.0372 |
| 焦地榆 | g | g | 0.0200 |
| 桔梗 | g | g | 0.0762 |
| 姜黄 | g | g | 0.0388 |
| 荆芥 | g | g | 0.0200 |
| 荆芥 | g | g | 0.0030 |
| 苦参 | g | g | 0.0438 |
| 莱菔子 | g | g | 0.0243 |
| 连翘 | g | G | 0.2180 |
| 龙胆草 | g | G | 0.2180 |
| 龙齿 | g | g | 0.0500 |
| 木香 | g | g | 0.0562 |
| 木通 | g | g | 0.0330 |
| 麦冬 | g | g | 0.1609 |
| 麦冬 | g | g | 0.1359 |
| 米壳 | g | g | 0.2800 |
| 马钱子 | g | g | 0.1000 |
| 女贞子 | g | g | 0.0200 |
| 清半夏 | g | g | 0.0660 |
| 清半夏 | g | g | 0.2270 |
| 清半夏 | g | g | 0.0350 |
| 青皮 | g | g | 0.0300 |
| 茜草 | g | g | 0.0543 |
| 茜草 | g | g | 0.0800 |
| 茜草 | G | g | 0.2440 |
| 肉桂 | g | g | 0.0280 |
| 肉桂 | g | g | 0.0400 |
| 肉桂 | g | g | 0.0487 |
| 乳香 | g | g | 0.0300 |
| 丝瓜络 | g | g | 0.0937 |
| 桑寄生 | g | g | 0.0200 |
| 生山药 | g | g | 0.0475 |
| 生山楂 | g | g | 0.0312 |
| 大枣 | g | g | 0.0350 |
| 生黄芪 | g | g | 0.0740 |
| 生龙骨 | g | g | 0.1180 |
| 牡蛎 | g | g | 0.0115 |
| 生地 | g | g | 0.0480 |
| 熟地 | g | g | 0.0434 |
| 沙参 | g | g | 0.0937 |
| 砂仁 | g | g | 1.0687 |
| 山芋肉 | g | g | 0.0810 |
| 山豆根 | g | g | 0.0217 |
| 山慈菇 | g | g | 0.1750 |
| 石斛 | g | g | 0.1812 |
| 石斛 | g | g | 0.1125 |
| 桃仁 | g | g | 0.1650 |
| 土茯苓 | g | g | 0.0700 |
| 太子参 | g | g | 0.6000 |
| 五味子 | g | g | 0.0400 |
| 五味子 | g | g | 0.0535 |
| 五味子 | G | g | 0.0738 |
| 乌梅 | g | g | 0.0987 |
| 吴茱萸 | g | g | 0.4720 |
| 香附 | g | g | 0.0500 |
| 仙灵脾 | g | g | 0.0650 |
| 杏仁 | g | g | 0.0700 |
| 小蓟 | g | g | 0.0230 |
| 旋复花 | g | g | 0.0100 |
| 旋复花 | G | g | 0.0481 |
| 茵陈 | g | g | 0.0325 |
| 郁金 | g | g | 0.0600 |
| 元胡 | g | g | 0.1560 |
| 元参 | g | g | 0.0400 |
| 远志 | g | g | 0.2750 |
| 夜交藤 | g | g | 0.0200 |
| 夜交藤 | g | g | 0.0200 |
| 夜交藤 | G | g | 0.0240 |
| 银柴胡 | g | g | 0.2750 |
| 银柴胡 | g | g | 0.1075 |
| 泽泻 | g | g | 0.0525 |
| 紫石英 | g | g | 0.0102 |
| 珍珠母 | g | g | 0.0100 |
| 珍珠母 | G | g | 0.0200 |
| 炙鳖甲 | g | g | 0.6000 |
| 炙鳖甲 | g | g | 0.4129 |
| 知母 | g | g | 0.0462 |
| 猪苓 | g | g | 0.5600 |
| 猪苓 | g | g | 0.5810 |
| 竹茹 | g | g | 0.0225 |
| 赭石 | g | g | 0.0061 |
| 枳实 | g | g | 0.1599 |
| 枳壳 | g | g | 0.1789 |
| 合欢皮 | g | g | 0.0237 |
| 生藤黄 | g | g | 0.1000 |
| 青蒿 | g | g | 0.0312 |
| 垂盆草 | g | g | 0.0200 |
| 生大黄 | g | g | 0.0560 |
| 泽兰 | g | g | 0.0200 |
| 升麻 | g | g | 0.0689 |
| 升麻 | g | g | 0.0725 |
| 升麻 | G | g | 0.0600 |
| 板兰根 | g | g | 0.0380 |
| 佩兰 | g | g | 0.0212 |
| 佩兰 | g | g | 0.0163 |
| 兔丝子 | g | g | 0.0365 |
| 鹿角霜 | g | g | 0.2430 |
| 穿山甲 | g | g | 0.9310 |
| 地骨皮 | g | g | 0.1120 |
| 石膏 | g | g | 0.0118 |
| 天花粉 | g | g | 0.0729 |
| 玉片 | g | G | 0.0311 |
| 全瓜蒌 | g | g | 0.0703 |
| 菊花 | g | g | 0.1179 |
| 石决明 | g | g | 0.0287 |
| 石决明 | G | g | 0.0148 |
| 青黛 | g | g | 0.1725 |
| 炒薏仁 | g | g | 0.0560 |
| 鸡血藤 | g | g | 0.0245 |
| 灸香附 | g | g | 0.0440 |
| 炙郁金 | g | g | 0.0900 |
| 益母草 | g | g | 0.0108 |
| 益母草 | G | g | 0.0225 |
| 灵芝 | g | g | 0.0675 |
| 炒大黄 | g | g | 0.0310 |
| 芦根 | g | g | 0.0125 |
| 芦根 | g | g | 0.0211 |
| 牛蒡子 | g | g | 0.0660 |
| 淡豆豉 | g | g | 0.0310 |
| 桑白皮 | g | g | 0.0230 |
| 桑叶 | g | g | 0.0240 |
| 蒲公英 | g | g | 0.0400 |
| 射干 | g | g | 0.0930 |
| 生甘草 | g | g | 0.0575 |
| 香薷 | g | g | 0.0241 |
| 浙贝母 | g | G | 0.2180 |
| 炙麻黄 | g | G | 0.0775 |
| 地龙 | g | G | 0.4750 |
| 紫草 | g | g | 0.5810 |
| 复毛 | g | g | 0.0210 |
| 炒枳壳 | g | g | 0.0500 |
| 炒枳壳 | g | g | 0.1810 |
| 炙黄芪 | g | g | 0.1060 |
| 生姜 | g | g | 0.0590 |
| 黑附片 | g | g | 0.2080 |
| 白扁豆 | g | g | 0.0227 |
| 五灵脂 | g | g | 0.0953 |
| 炙附片 | g | g | 0.2310 |
| 炙山芋肉 | g | G | 0.1263 |
| 杜仲 | g | g | 0.0450 |
| 忍冬藤 | g | G | 0.0196 |
| 夏枯草 | g | G | 0.0740 |
| 草决明 | g | g | 0.0230 |
| 草决明 | g | g | 0.0237 |
| 石菖蒲 | g | g | 0.1620 |
| 白芷 | g | g | 0.0292 |
| 羌活 | g | g | 0.3875 |
| 木瓜 | g | g | 0.0680 |
| 煅瓦楞子 | g | g | 0.0156 |
| 芡实 | g | g | 0.0774 |
| 金英子 | g | g | 0.0820 |
| 炒股子 | g | G | 0.0600 |
| 石苇 | g | g | 0.0271 |
| 肉寇 | g | G | 0.2940 |
| 柯子肉 | g | G | 0.0375 |
| 瞿麦 | g | g | 0.0222 |
| 天麻 | g | g | 0.3255 |
| 橘红 | g | g | 0.0300 |
| 地肤子 | g | g | 0.0438 |
| 龙眼肉 | g | g | 0.1100 |
| 阿胶 | g | g | 3.3350 |
| 苏子 | g | G | 0.0275 |
| 苏子 | g | G | 0.0600 |
| 葶苈子 | g | G | 0.0300 |
| 火麻仁 | g | G | 0.0520 |
| 百合 | g | g | 0.1180 |
| 灯心草 | g | g | 0.5400 |
| 通草 | g | g | 0.3700 |
| 胖大海 | g | G | 0.3250 |
| 百部 | g | g | 0.0837 |
| 白芨 | g | G | 2.4370 |
| 黄精 | g | G | 0.0630 |
| 柏子仁 | g | G | 0.3200 |
| 大蓟 | g | g | 0.0250 |
| 稀签草 | g | g | 0.0180 |
| 钩丁 | g | G | 0.1190 |
| 秦艽 | g | G | 0.0610 |
| 良姜 | g | g | 0.0380 |
| 三棱 | g | G | 0.0350 |
| 台乌 | g | G | 0.0830 |
| 白鲜皮 | g | G | 0.1283 |
| 没药 | g | g | 0.1060 |
| 赤小豆 | g | g | 0.0250 |
| 贯众 | g | g | 0.0350 |
| 藕节 | g | g | 0.0225 |
| 紫苏 | g | g | 0.0300 |
| 苏叶 | g | g | 0.0275 |
| 淫羊藿 | g | g | 0.0697 |
| 茴香 | g | 包 | 0.0350 |
| 辛夷 | g | g | 0.0850 |
| 木贼 | g | g | 0.0250 |
| 王不留行 | g | G | 0.0500 |
| 佛手 | g | g | 0.1110 |
| 佛手 | G | g | 0.1500 |
| 川断 | g | G | 0.0394 |
| 仙茅 | g | G | 0.1230 |
| 法半夏 | g | g | 0.0750 |
| 法半夏 | g | g | 0.2480 |
| 天冬 | g | g | 0.0800 |
| 天冬 | g | g | 0.4060 |
| 薤白 | g | g | 0.0950 |
| 浮小麦 | g | g | 0.0110 |
| 金毛狗脊 | g | G | 0.0387 |
| 补骨脂 | G | g | 0.0474 |
| 炒三棱 | g | g | 0.0350 |
| 茯苓. | g | g | 0.0724 |
| 肉蔻. | g | g | 0.2939 |
| 桂枝. | g | g | 0.0117 |
| 石膏. | g | g | 0.0050 |
| 茵陈. | g | g | 0.0214 |
| 茜草. | g | g | 0.0529 |
| 生龙骨. | g | g | 0.0850 |
| 生山楂. | g | g | 0.0325 |
| 黄芪. | g | g | 0.0431 |
| 柴胡. | g | g | 0.1431 |
| 炒苦杏仁 | g | g | 0.0488 |
| 炒苦杏仁 | G | g | 0.0675 |
| 续断 | g | g | 0.0542 |
| 墨旱莲 | g | g | 0.0219 |
| 煅龙骨 | g | g | 0.1100 |
| 蒲黄 | g | g | 0.1225 |
| 威灵仙 | g | g | 0.0475 |
| 熟大黄 | g | g | 0.0434 |
| 豆蔻 | g | g | 0.1309 |
| 槟榔 | G | g | 0.0577 |
| 炒僵蚕 | g | g | 0.3940 |
| 香橼 | g | g | 0.0324 |
| 莲子 | g | g | 0.0938 |
| 牵牛子 | g | g | 0.0200 |
| 芫花 | g | g | 0.0560 |
| 郁李仁 | g | g | 0.1920 |
| 桑椹 | g | g | 0.0600 |
| 商陆 | g | g | 0.0199 |
| 阿胶块 | 250g/盒 | g | 2.4000 |
| 硫磺 | g | g | 0.0137 |
| 冰片 | g | g | 0.2475 |
| 红大戟 | g | g | 0.8060 |
| 醋龟甲 | g | g | 0.8518 |
| 蜜紫宛 | g | g | 0.0687 |
| 花椒 | g | g | 0.1870 |
| 伸筋草 | g | g | 0.0312 |
| 制川乌 | g | g | 0.1722 |
| 制草乌 | g | g | 0.1236 |
| 透骨草 | g | g | 0.0362 |
| 北刘寄奴 | g | g | 0.0350 |
| 酒川牛膝 | g | g | 0.0688 |
| 牛膝 | g | g | 0.0736 |
| 桑枝 | g | g | 0.0200 |
| 桑螵蛸 | g | g | 1.5800 |
| 益智 | g | g | 0.2900 |
| 南寒水石 | g | g | 0.0093 |
| 海风藤 | g | g | 0.0409 |
| 络石藤 | g | g | 0.0223 |
| 钩藤 | g | g | 0.1933 |
| 蒺藜 | g | g | 0.0545 |
| 细辛 | g | g | 0.1990 |
| 盐黄柏 | g | g | 0.0562 |









服务号:环球360游戏网站
抖音号:西安市八院
订阅号:西安市八院

