您当前所在位置 > 首页 > 医保专栏
				
				医保专栏
陕西省、西安市基本医疗保险住院起伏标准、    床位费、最高支付限额(三级医院)
								
									发布日期:2017-09-14   
									作者:佚名   
									来源:本站整理   
									点击量:4721   分享到:
									
										
									
								
								| 参保人员类型 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次以上 | 床位费标准(元/日) | 最高支付限额(万元) | 
| 省医保 | 850 | 660 | 400 | 0 | 32 | 30 | 
| 职工医保 | 800 | 550 | 350 | 0 | 32 | 40 | 
| 居民医保 | 500 | 32 | 20 | |||
| 高新医保 | 800 | 550 | 350 | 0 | 32 | 40 | 
陕西省、西安市基本医疗保险住院报销比例
(三级医院)
| 参保人员类型 | 报销比例(%) | 
| 在职                  退休 | |
| 省医保 | 87                     89 | 
| 职工医保 | 85                     88 | 
| 居民医保 | 成人  60            儿童及大学生 70 | 
| 高新医保 | 85                     88 | 









 服务号:环球360游戏网站
服务号:环球360游戏网站
				 抖音号:西安市八院
 抖音号:西安市八院    
				 订阅号:西安市八院
 订阅号:西安市八院    
				
